一、项目编号:惠公易省云采博罗【2022】041号
二、项目名称:博罗县罗阳第八小学电器设备采购项目
三、采购结果
合同包1(博罗县罗阳第八小学电器设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|
中通服建设有限公司 | 广州市越秀区原道路17号 | 1,216,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(博罗县罗阳第八小学电器设备采购项目):
货物类(中通服建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|
1-1 | 空调机 | 2匹壁挂式空调 | 美的 | KFR-50GW/G1-1 | 91(台) | 6,588.00 | 599,508.00 |
1-2 | 空调机 | 3匹壁挂式空调 | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | 31(台) | 8,388.00 | 260,028.00 |
1-3 | 空调机 | 3匹柜式空调 | 美的 | KFR-72LW/BP3SDN8Y-YA401(1) | 9(台) | 8,888.00 | 79,992.00 |
1-4 | 风扇 | 吸顶摇头扇 | 国产 | 定制 | 249(台) | 273.00 | 67,977.00 |
1-5 | 风扇 | 18寸挂壁风扇 | 国产 | 定制 | 100(台) | 276.00 | 27,600.00 |
1-6 | 其他货物 | 空调监控系统 | 国产 | SPD-6500GSM | 1(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-7 | 其他货物 | 空调控制器 | 国产 | SPD-AIR_S2-B | 9(个) | 855.00 | 7,695.00 |
1-8 | 其他货物 | 空调监控管理软件 | 国产 | 环境监控管理软件V1.0 | 1(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-9 | 其他货物 | 控制主机 | 国产 | 启天M45Y-A018 | 1(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-10 | 其他货物 | 辅助材料 | 国产 | 定制 | 480(套) | 290.00 | 139,200.00 |
1-11 | 其他货物 | 空调、风扇调试及维护 | 国产 | 定制 | 1(项) | 14,000.00 | 14,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宋晓辉、杨荣武、谢志钧(采购人代表)、杨素玲、张吉平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | |
---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|
1 | 博罗县罗阳第八小学电器设备采购项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(博罗县罗阳第八小学电器设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 22.20 | 27.31 | 95.31 | 1 | 1 |
广东金迈思科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 22.20 | 27.29 | 72.89 | 2 | 2 |
惠州市星宇达计算机有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 0.80 | 27.94 | 50.14 | 3 | |
广东元汇科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 3.00 | 30.00 | 47.60 | 4 | |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:博罗县教育局
地 址:博罗县罗阳街道西北路58号
联系方式:0752-6297827
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市公共资源交易中心博罗分中心
地 址:博罗县罗阳街道商业西街155号社会服务中心2号楼三楼
联系方式:0752-6286632
3.项目联系方式
项目联系人:汪小姐
电 话:0752-6286632
惠州市公共资源交易中心博罗分中心
2022年09月01日